Les tableaux ci-dessous constituent une référence des niveaux de pH et d’EC idéals pour les principaux légumes et herbes aromatiques que vous pouvez faire pousser en hydroponie
Sommaire
Pouvoir contrôler l’environnement est l’un des principaux avantages avec l’hydroponie.
Une fois que vous connaissez les besoins de vos plantes vous pouvez leur apporter exactement ce dont elles ont besoin.
Il y a deux facteurs importants à contrôler en hydroponie pour s’assurer les meilleures chances de réussite : le pH et l’EC.
Le pH d’une solution hydroponique fait référence à son niveau d’acidité ou d’alcalinité. L’acidité d’une solution exerce une influence sur l’absorption des nutriments par les plantes.
- Testeur de poche pratique et robuste
- Testez rapidement et simplement votre solution hydroponique
- Un seul appareil pour faire toutes les mesures indispensables en hydroponie : pH, EC, TDS, température
- Mesures très précises, auto-calibration
L’EC (conductivité électrique) est la mesure du taux de sels présents dans la solution. L’EC mesure la force de votre solution hydroponique. Si elle est trop forte, vos plantes brûleront et seront incapables d’absorber l’eau et les nutriments. Si elle est trop faible, vos plantes auront du mal à se développer en raison d’un manque de nutriments.
Tableau pH et EC pour les légumes
Ces données vous permettront de cultiver des plantes saines et vigoureuses.
Le climat de votre région ainsi que le système hydroponique que vous utilisez entrent aussi en compte dans l’interprétation de ces valeurs, alors le plus simple et d’expérimenter tout en restant dans ces fourchettes.
Vous pourrez ainsi trouver la combinaison optimale pour votre environnement de culture spécifique.
Pour les jeunes plantes il est préférable de rester dans les fourchettes basses. Augmentez ensuite progressivement la force de la solution nutritive au fur et à mesure de la croissance de la plante.
Légumes | pH | EC |
Artichaut | 6,5 – 7,5 | 0,8 – 1,8 |
Ail | 6,0 | 1,4 – 1,8 |
Asperge | 6,0 – 6,8 | 1,4 – 1,8 |
Aubergine | 5,5 – 6,5 | 2,5 – 3,5 |
Bok Choy (Pak Choi) | 6,0 – 7,0 | 1,5 – 2,5 |
Brocoli | 6,0 – 6,5 | 2,8 – 3,5 |
Carotte | 6,3 | 1,6 – 2,0 |
Céleri | 6,5 | 1,8 – 2,4 |
Chou | 6,5 – 7,0 | 2,5 – 3,0 |
Chou-fleur | 6,0 – 7,0 | 0,5 – 2,0 |
Chou de Bruxelles | 6,5 – 7,5 | 2,5 – 3,0 |
Citrouille | 5,5 – 7,5 | 1,8 – 2,4 |
Concombre | 5,5 – 6,0 | 1,7 – 2,5 |
Courge | 6,0 | 1,8 – 2,4 |
Courgette | 6,0 | 1,8 – 2,4 |
Endive | 5,5 | 2,0 – 2,4 |
Epinard | 6,0 – 7,0 | 1,8 – 2,3 |
Gombo (Okra) | 6,5 | 2,0 – 2,4 |
Kale | 5,5 – 6,5 | 1,2 – 1,5 |
Laitue | 5,5 – 6,5 | 0,8 – 1,2 |
Oignon | 6,0 – 6,7 | 1,4 – 1,8 |
Panais | 6,0 | 1,4 – 1,8 |
Patate douce | 5,5 – 6,0 | 2,0 – 2,5 |
Piment | 5,0 – 6,5 | 3,0 – 3,5 |
Poireau | 6,5 – 7,0 | 1,4 – 1,8 |
Poivron | 5,8 – 6,3 | 2,0 – 3,0 |
Radis | 6,0 – 7,0 | 1,6 – 2,2 |
Roquette | 6,0 – 7,5 | 0,8 – 1,2 |
Tomate | 5,5 – 6,3 | 1,5 – 3,0 |
- Cultivez comme un pro avec ce pack complet qui a été conçu pour être facile à manipuler, facile à utiliser et à associer avec d'autres nutriments/additifs.
- Fournit une alimentation de base pour 1 à 4 plantes.
- Le Biobizz Bio-Bloom assure une profusion de fleurs et de fruits.
- Le Biobizz Bio-Grow favorise une croissance verdoyante.
- Le Biobizz Top-Max augmente la taille et le poids des grappes de fleurs et améliore le goût et les nutriments des récoltes.
Tableau pH et EC pour les herbes aromatiques
La plupart des herbes aromatiques apprécient une solution nutritive ayant un pH compris entre 5,5 et 6,5 et un EC compris entre 1,0 et 1,6.
Il y a quelques exceptions, comme vous le verrez dans le tableau ci-dessous.
Si vous souhaitez cultiver une herbe aromatique qui ne figure pas dans la liste, les valeurs standards lui conviendront probablement.
Herbes aromatiques | pH | EC |
Anis | 5,8 – 6,4 | 0,9 – 1,4 |
Aneth | 5,5 – 6,4 | 1,0 – 1,6 |
Basilic | 5,5 – 6,0 | 1,0 – 1,6 |
Camomille | 5,5 – 6,5 | 1,0 – 1,6 |
Cataire (herbe à chat) | 5,5 – 6,5 | 1,0 – 1,6 |
Cerfeuil | 5,5 – 6,0 | 0,8 – 1,8 |
Chicorée | 5,5 – 6,0 | 2,0 – 2,4 |
Ciboulette | 6,0 – 6,5 | 1,8 – 2,4 |
Coriandre | 5,8 – 6,4 | 1,2 – 1,8 |
Cresson alénois | 6,0 – 6,5 | 1,2 – 2,4 |
Cresson de fontaine | 6,5 – 6,8 | 0,4 – 1,8 |
Estragon | 5,5 – 6,5 | 1,0 – 1,8 |
Fenouil | 6,4 – 6,8 | 1,0 – 1,4 |
Lavande | 6,4 – 6,8 | 1,0 – 1,4 |
Mélisse | 5,5 – 6,5 | 1,0 – 1,6 |
Menthe | 5,5 – 6,0 | 2,0 – 2,4 |
Origan | 6,0 – 7,0 | 1,8 – 2,3 |
Persil | 5,5 – 6,0 | 0,8 – 1,8 |
Romarin | 5,5 – 6,0 | 1,0 – 1,6 |
Sauge | 5,5 – 6,5 | 1,0 – 1,6 |
Thym | 5,5 – 7,0 | 0,8 – 1,6 |
Pour les fraises? Merci
Pour les fraises :
Entre 5,5 et 6,5 pour le pH
De 0,8 à 1,4 pour l’EC (ajouter plus de nutriments pendant la fructification)
Merci très intéressant et très utile je vous remercie
Tableau de ph et ec doit contenir aussi tds